Big Sea Games Ranks and Awards
Each game at Big Sea Games has twelve rank levels. Each rank is made up of 9 sub-levels. For example, in Riddle O’Day, you’d be Leprechaun 1 through Leprechaun 9 before moving on to Wisp 1. (More info below.*) You can also use the rank calculator to check the amount of tokens you need to any specific rank.
* There are set token amounts to move from sub-level to sub-level, and everyone in the room gets a bonus when you earn a new rank (or sub-level):
Rank 1: 15,000 per sub-level, 2,500 bonus
Rank 2: 25,000 per sub-level, 3,500 bonus
Rank 3: 45,000 per sub-level, 5,500 bonus
Rank 4: 85,000 per sub-level, 8,500 bonus
Rank 5: 125,000 per sub-level, 12,500 bonus
Rank 6: 190,000 per sub-level, 19,000 bonus
Rank 7: 285,000 per sub-level, 28,500 bonus
Rank 8: 425,000 per sub-level, 42,500 bonus
Rank 9: 640,000 per sub-level, 64,000 bonus
Rank 10: 950,000 per sub-level, 95,000 bonus
Rank 11: 1,450,000 per sub-level, 145,000 bonus
Rank 12: 2,000,000 per sub-level, 200,000 bonus
The final level in each game continues to rise as you earn more tokens (one sub-level per 2,000,000 tokens).